MENU CLOSE

Estate

土地情報

下大久保けやき台分譲地

  • 全29区画

富山市下大久保

【新築応援キャンペーン価格】※2026年3月末迄

下大久保けやき台分譲地

概要

所在地 富山市下大久保 (MAP
開発面積 7,870.47㎡
総区画数 29区画
都市計画 未線引き区域
用途地域 第1種中高層住居地域
建築制限 建ぺい率60% 容積率200%
道路 6m
施設 公営水道・公共下水道・電気・消雪設備完備
負担金 水道加入金 82,500円
下水道負担金 200,000円
消雪負担金 270,000円
消雪管理金 30,000円
町内協力金 50,000円
入村料 40,000円(入居時)
事業主 タカノ興発株式会社
学校区 大久保小学校・大沢野中学校

区画図

区画図

価格表

区画 面積(㎡) 面積(坪) 坪単価(円) 分譲価格(円) 負担金等(円) 総額(円) 契約状況
2 254.96 77.13 114,000→107,200 8,265,000 632,500 8,897,500
4 233.74 70.71 114,000→107,200 7,577,000 632,500 8,209,500
5 214.46 64.87 121,000→113,700 7,378,000 632,500 8,010,500 商談中
6 194.26 58.76 125,000→117,500 6,904,000 632,500 7,536,500
7 189.58 57.35 125,000→117,500 6,738,000 632,500 7,370,500
8 174.81 52.88 124,000→116,600 6,163,000 332,500 6,495,500
9 173.79 52.57 124,000→116,600 6,127,000 332,500 6,459,500
10 176.39 53.36 120,000→112,800 6,019,000 632,500 6,651,500
11 180.19 54.51 124,000→116,600 6,353,000 632,500 6,985,500
12 171.15 51.77 129,000→121,300 6,277,000 632,500 6,909,500
13 170.90 51.70 129,000→121,300 6,269,000 632,500 6,901,500
14 172.05 52.05 139,000→130,700 6,800,000 632,500 7,432,500
15 183.71 55.57 125,000→117,500 6,529,000 632,500 7,161,500
16 189.94 57.46 120,000→112,800 6,481,000 632,500 7,113,500
18 202.43 61.24 110,000→103,400 6,332,000 632,500 6,964,500
20 174.49 52.78 124,000→116,600 6,152,000 632,500 6,784,500
21 190.69 57.68 129,000→121,300 6,994,000 632,500 7,626,500
22 227.97 68.96 129,000→121,300 8,362,000 332,500 8,694,500
23 191.59 57.96 139,000→130,700 7,573,000 632,500 8,205,500
24 173.31 52.42 119,000→111,900 5,864,000 632,500 6,496,500
26 185.28 56.04 120,000→112,800 6,322,000 632,500 6,954,500
27 185.04 55.97 120,000→112,800 6,313,000 632,500 6,945,500
28 209.37 63.33 125,000→117,500 7,441,000 632,500 8,073,500
29 256.05 77.46 124,000→116,600 9,028,000 332,500 9,360,500

マップ

周辺環境

教育機関

大久保こども園 約800m 徒歩10分
大久保小学校 約400m 徒歩5分
大沢野中学校 約1,700m 徒歩22分

ショッピング

クスリのアオキ下大久保店 約1,200m 徒歩15分
大阪屋ショップキャロット店 約850m 徒歩11分
セブンイレブン上大久保店 約450m 徒歩6分
フォーム

CONTACT

お問い合わせ・カタログ請求フォーム

下記フォームをご入力いただき確認するボタンを
押してください。

  1. 入力
  2. 確認
  3. 完了